首页 > 篮球集锦 > NBA集锦录像

11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:50 - 11:41 阿努诺比 三分投篮:不中

2026-11-03 08:43:46 - 09:58 特拉奥雷 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 08:46:10 - 08:35 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 08:51:28 - 06:15 波特 三分投篮:命中 (5分) 助攻:特拉奥雷 (2次助攻)[篮网13-13尼克斯]

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 布朗换上

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 哈特换下

2026-11-03 08:55:56 - 03:07 失误

2026-11-03 09:04:10 - 00:24 布里奇斯换上

2026-11-03 09:05:28 - 00:05 布伦森换上

2026-11-03 09:09:28 - 11:22 麦克布赖德 急停跳投:不中

2026-11-03 09:12:30 - 09:39 沙梅特换上

2026-11-03 09:17:50 - 08:43 迪亚瓦拉换上

2026-11-03 09:20:38 - 07:50 沙梅特 罚球中 (8分)[篮网30-34尼克斯]

2026-11-03 09:25:36 - 06:05 阿尔瓦拉多换下

2026-11-03 09:26:40 - 05:39 阿努诺比换上

2026-11-03 09:31:18 - 03:32 布伦森 跳投:不中

2026-11-03 09:33:54 - 02:31 布朗 急停跳投:命中 (7分) 助攻:瓦格纳 (1次助攻)[篮网40-41尼克斯]

2026-11-03 09:35:00 - 01:44 球队 篮板

2026-11-03 09:40:06 - 00:00 布伦森 二次罚球第一罚不中

2026-11-03 09:58:26 - 10:36 布伦森 三分投篮:不中

2026-11-03 10:02:58 - 08:44 哈特 犯规:个人犯规 (4次犯规)

2026-11-03 10:04:34 - 08:19 波特 三分投篮:命中 (8分) 助攻:特拉奥雷 (4次助攻)[篮网53-57尼克斯]

2026-11-03 10:07:14 - 07:33 克拉克森 犯规:个人犯规 (1次犯规)[篮网55-60尼克斯]

2026-11-03 10:12:46 - 06:12 兰德尔 三分投篮:不中

2026-11-03 10:20:50 - 04:07 布伦森 失误 抢断:瓦格纳

2026-11-03 10:21:58 - 03:23 球队 篮板

2026-11-03 10:26:52 - 01:26 瓦格纳 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 10:29:44 - 00:40 阿努诺比换上

2026-11-03 10:34:20 - 03:55 麦克布赖德 失误:出界 (1次失误) [篮网67-69尼克斯]

2026-11-03 10:35:52 - 10:29 阿努诺比 三分投篮:命中 (12分) 助攻:哈特 (5次助攻)[篮网79-81尼克斯]

2026-11-03 10:45:30 - 08:47 埃利斯换下

2026-11-03 10:47:44 - 07:24 哈特 三分投篮:不中

2026-11-03 10:50:38 - 06:04 唐斯 跳投:命中 (11分)[篮网84-95尼克斯]

2026-11-03 10:52:54 - 04:52 埃利斯 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:56:24 - 04:10 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:5)

2026-11-03 10:57:48 - 03:08 德拉蒙德 :命中 (4分)[篮网84-100尼克斯]

2026-11-03 11:04:18 - 01:37 波特 犯规:个人犯规 (3次犯规)

2026-11-03 11:07:12 - 01:26 埃利斯 二次罚球第二罚不中

最新直播

首页

足球

蓝球

录像

新闻